ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২৫ | G.O- Narayan Chandra Sarkar (Secretary) | ১১-০৪-২০২১ | |
২৪ | ৫০ ভাগ জনবল দ্বারা অফিস পরিচালনা সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ০১-০৪-২০২১ | |
২৩ | ২৭ মার্চ, ২০২১ তারিখ কমিশনের নীরিক্ষা কার্যক্রম চলমান থাকায় অফিসে উপস্থিত থাকার নোটিশ | ২৬-০৩-২০২১ | |
২২ | ২৬ মার্চ ২০২১ তারিখ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভার নোটিশ | ২৫-০৩-২০২১ | |
২১ | সেবা সহজিকরণ শীর্ষক অনলাইন সভায় কর্মকর্তা মনোনয়ন সংক্রান্ত | ২৫-০৩-২০২১ | |
২০ | জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন ও ইউএনডিপি কর্তৃক "Women Safety in Public Places" ক্যাম্পেইন এ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান প্রসঙ্গে | ২৩-০৩-২০২১ | |
১৯ | অফিস আদেশ (১৫/০৩/২০২১) | ১৬-০৩-২০২১ | |
১৮ | জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ৯৩তম কমিশন সভার নোটিশ | ০৪-০৩-২০২১ | |
১৭ | কমিশনের বাজেট, তহবিল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল/প্রদেয়, চাকরি বিধিমালা ২০১৯ প্রভৃতি বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্তে গঠিত কমিটি | ০৪-০৩-২০২১ | |
১৬ | কমিশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদানের অফিস আদেশ | ২৫-০২-২০২১ | |
১৫ | মানবাধিকার বিষয়ক ফোকাল ডেস্কের (মন্ত্রণালয় ভিত্তিক) তালিকা | ২৫-০২-২০২১ | |
১৪ | মাতৃত্ব জনিত ছুটি (জনসংযোগ কর্মকর্তা- ফারহানা সাঈদ) | ১০-০২-২০২১ | |
১৩ | অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান - সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) | ১০-০২-২০২১ | |
১২ | Focal point of MOU between NHRC and BRAC | ২৮-০১-২০২১ | |
১১ | অফিস আদেশ - সহকারী পরিচালক (আইন) -কে প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত করন। | ২০-০১-২০২১ | |
১০ | ভারত ভ্রমণে সরকারি আদেশ (সচিব- নারায়ণ চন্দ্র সরকার) | ০৬-১২-২০২০ | |
৯ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি (উপপরিচালক- সুস্মিতা পাইক) | ৩১-১০-২০২০ | |
৮ | Participation in the 2019 United Nations Forum on Business and Human Rights to be held during 25-27 November 2019 at the Palais des Nations in Geneva, Switzerland | ১৩-১১-২০১৯ | |
৭ | Participation in the 2nd International Ombudsman Conference in Istanbul, Turkey and the Stakeholder's Meeting in Geneva, Switzerland | ৩০-১০-২০১৯ | |
৬ | G.O for Attending the Regional Workshop on Human Rights Monitoring for the UPR in Kualalampur, Malaysia | ২৭-১০-২০১৯ |
সর্বমোট তথ্য: ২৫